Einsätze:
Übersicht der Einsätze des Jahres 2019:
Auf dieser Seite geben wir Ihnen einen Einblick in die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Emsdetten.
Wir beschränken uns hier auf die wichtigsten Einsätze und sind bemüht, diese so schnell wie möglich zu aktualisieren, so dass Sie im Idealfall noch während des laufenden Einsatzes mit aktuellen Informationen versorgt werden.
Nr. | Datum | Art des Einsatz | Beginn | Ende | Ausf. Bericht | Zugriffe |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 18.02.2019 | Brand_klein, Im Venn | 14:50 | 16:22 | Hier klicken | 490 |
44 | 17.02.2019 | Schornsteinbrand, Kupfergraben | 19:18 | 19:44 | Hier klicken | 312 |
43 | 17.02.2019 | Öl_Gewässer, Bühlsand | 11:48 | 15:10 | Hier klicken | 237 |
42 | 16.02.2019 | Öl_Straße, Borghorster Str. | 10:46 | 13:01 | Hier klicken | 111 |
41 | 15.02.2019 | BMA Marienhof, Marienstr. | 21:17 | 21:40 | Hier klicken | 334 |
40 | 12.02.2019 | BMA Kastanienhof, Pankratiusgasse | 23:14 | 23:42 | Hier klicken ![]() |
589 |
39 | 12.02.2019 | P_verschlossene_Tür, Vennweg | 09:30 | 09:58 | Hier klicken | 310 |
38 | 12.02.2019 | P_verschlossene_Tür, Nickelweg | 00:34 | 01:10 | Hier klicken | 193 |
37 | 11.02.2019 | Tierrettung, In der Lauge | 19:58 | 20:37 | Hier klicken ![]() |
411 |
36 | 10.02.2019 | Baum_Straße, Rheiner Str. | 20:07 | 20:42 | Hier klicken | 367 |
35 | 10.02.2019 | P_verschlossene_Tür, Blumenstr. | 11:42 | 12:15 | Hier klicken | 332 |
34 | 08.02.2019 | Öl_Straße, Hansestr. | 11:34 | 12:28 | Hier klicken | 414 |
33 | 08.02.2019 | Öl_Straße, Kiwittsdamm | 10:43 | 11:34 | Hier klicken | 219 |
32 | 07.02.2019 | P_verschüttet, Vennweg | 16:15 | 19:03 | Hier klicken ![]() |
1959 |
31 | 03.02.2019 | VU_P_klemmt, Grevener Damm | 03:18 | 07:00 | Hier klicken ![]() |
1980 |
30 | 01.02.2019 | Öl_Straße, Nordwalder Str. | 22:32 | 23:30 | Hier klicken ![]() |
779 |
29 | 31.01.2019 | P_Aufzug, Hengeloplatz | 10:02 | 10:20 | Hier klicken | 218 |
28 | 27.01.2019 | P_Wasser/Eis, Mühlenstr. | 17:44 | 18:20 | Hier klicken | 4103 |
27 | 26.01.2019 | Baum_Straße, Isendorf | 17:17 | 18:05 | Hier klicken ![]() |
751 |
26 | 25.01.2019 | Zimmerbrand, Alberstr. | 23:18 | 00:10 | Hier klicken | 347 |
25 | 24.01.2019 | P_Aufzug, Hengeloplatz | 13:56 | 14:16 | Hier klicken | 274 |
24 | 23.01.2019 | Brand_klein, Moorbrückenstr. | 20:33 | 20:57 | Hier klicken ![]() |
622 |
23 | 21.01.2019 | BMA Rhein-West, Grevener Damm | 21:46 | 22:40 | Hier klicken | 376 |
22 | 21.01.2019 | Brand_klein, Windthorststr. | 18:47 | 19:30 | Hier klicken | 310 |
21 | 20.01.2019 | BMA Haus Hannah, Karlstr. | 15:52 | 16:50 | Hier klicken ![]() |
691 |
20 | 18.01.2019 | Brand_mittel, Grevener Damm | 09:19 | 10:02 | Hier klicken | 684 |
19 | 17.01.2019 | TH_klein, St. Arnoldweg | 10:48 | 11:35 | Hier klicken | 528 |
18 | 15.01.2019 | P_verschlossen_Tür, Felixstr. | 18:56 | 19:10 | Hier klicken | 330 |
17 | 14.01.2019 | BMA Marienhof, Marienstr. | 22:16 | 22:35 | Hier klicken | 359 |
16 | 14.01.2019 | BMA Marienhof, Marienstr. | 21:50 | 22:15 | Hier klicken | 291 |
15 | 14.01.2019 | P_verschlossene_Tür, Am Markt | 14:36 | 15:07 | Hier klicken | 253 |
14 | 12.01.2019 | P_Wasser /Eis , Bodelschwinghbrücke, Rheine | 23:51 | 00:00 | Hier klicken | 487 |
13 | 12.01.2019 | BMA Jürgens, Lönsstr. | 12:54 | 14:00 | Hier klicken ![]() |
716 |
12 | 11.01.2019 | Brand_mittel, Reckenfelder Str. | 14:38 | 16:00 | Hier klicken ![]() |
1116 |
11 | 10.01.2019 | Brand_klein, Hollingen | 11:22 | 12:27 | Hier klicken | 594 |
10 | 10.01.2019 | BMA Alatex, Gustav Wayss Str. | 07:12 | 07:52 | Hier klicken | 331 |
9 | 09.01.2019 | P_verschlossene_Tür, Frauenstr. | 20:27 | 20:55 | Hier klicken | 219 |
8 | 09.01.2019 | TH_klein, Hansestr. | 09:23 | 10:15 | Hier klicken | 326 |
7 | 08.01.2019 | Öl_Straße, Grevener Damm | 15:39 | 18:27 | Hier klicken ![]() |
426 |
6 | 07.01.2019 | Öl_Straße, Hansestr. | 16:37 | 17:05 | Hier klicken | 329 |
5 | 05.01.2019 | P_verschlossene_Tür, Brookweg | 20:26 | 21:00 | Hier klicken | 312 |
4 | 05.01.2019 | Öl_Straße, Brookweg | 17:10 | 17:30 | Hier klicken | 195 |
3 | 05.01.2019 | Öl_Straße, Nickelweg | 16:48 | 17:25 | Hier klicken | 185 |
2 | 04.01.2019 | P_verschlossene_Tür, Grünring | 18:41 | 18:43 | Hier klicken | 180 |
1 | 02.01.2019 | Öl_Straße, Handwerker Gewerbepark | 10:32 | 11:37 | Hier klicken ![]() |
702 |
Die Freiwillige Feuerwehr Emsdetten weist ausdrücklich darauf hin, dass die hier zu findenden Informationen aus Sicht der Feuerwehr geschrieben sind. Es wird keine Haftung für die Texte und Aussagen übernommen.
Alle Informationen sind OHNE GEWÄHR!
Alle hier zu findenden Texte und Bildmaterialien unterliegen dem Copyright bzw. dem Urheberrecht.
Es ist nicht gestattet Textpassagen, Texte oder jegliches Bildmaterial für andere Medien einzusetzen, ohne schriftliche Zustimmung der Freiwilligen Feuerwehr Emsdetten.
Für jeden Fall der Zuwiderhandlung behält sich die Freiwillige Feuerwehr Emsdetten oder der entsprechende Urheber rechtliche Schritte vor.